
70cc 4 Ütemű jó árú motorkerékpár
A szálláslekérdezés elküldése
Product Details of70cc 4 Ütemű jó árú motorkerékpár
| Leírás | |
| VIN (keretszám) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ |
| Motor sz. | 147FMD☆xxxxxxxx☆ |
| Motor | |
| típus | 70 cc, 4-löket, egy henger, léghűtéses |
| BorexStroke | 39 mm x 40,2 mm |
| Tömörítés | 7.3:1 |
| Kimenet, max (Kw/rpm) | 3.5/7500 |
| Nyomaték, Max (NM/rpm) | 4.5/6500 |
| Gyújtás | CDI |
| Indító rendszer | Kick/Elektromos |
| Terjedés | 4-Sebesség, kézi tengelykapcsoló |
| Hajtásvonat | Lánc |
| Alváz | |
| Felfüggesztés/Elöl | Hidraulikus rugós lengéscsillapító |
| Felfüggesztés/hátsó | Hidraulikus rugós lengéscsillapító |
| Fékek/Elöl | Dob |
| Fékek/Hátsó | Dob |
| Gumik/Elöl | 100/90-16 |
| Gumik/Hátsó | 130/90-15 |
| Méretek | |
| HxSzxH | 1800mmx750mmx995mm |
| Tengelytávolság | 1175 mm |
| Ülés magasság | 750 mm |
| Minimális hasmagasság | 80 mm |
| Nettó tömeg | 88 kg |
| Max. terhelés | 120 kg |
| Max sebesség (km/h) | 70-nél nagyobb vagy egyenlő |
| Mászóképesség | 10 foknál nagyobb vagy egyenlő |
| Üzemanyagtartály kapacitás | 5L |
| Üzemanyagtípus | Ólommentes 91-es vagy magasabb oktánszámú benzin |
| Üzemanyag fogyasztás | 1,8l/100km |
| Akkumulátor | N/A |
| Mások | |
| Szín | Piros, Egyéb |
| Könnyű | Igen |
| Tanúsítvány | N/A |
| Csomagolás mérete | 1480*380*830mm |
| Csomagolás | 40'HQ 200 egység |



Szállítás és szállítás

Népszerű tags: 70cc 4 ütemű jó árú motorkerékpár, Kína, gyártók, beszállítók, gyári, testreszabott, Kínában gyártott
A szálláslekérdezés elküldése
